Metodinės grupės 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Inga Buivienė | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | Metodinės grupės pirmininkė |
| 2. | Rasa Grakulskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja | Narė |
| 3. | Aušrelė Slabokienė | Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja | Narė |
| 4. | Arūnas Žalgevičius | Muzikos vyresnysis mokytojas | Narys |
| 5. | Arūnas Laurutis | Technologijų vyresnysis mokytojas | Narys |
| 6. | Aurelija Blėdienė | Tikybos, muzikos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 7. | Rasa Bušeikienė | Rusų kalbos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 8. | Loreta Baltkojienė | Etikos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 9. | Daiva Listauskienė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | Narė |
| 10. | Audronė Kudžmaitė | Dailės mokytoja metodininkė | Narė |
| 11. | Erika Dzežulskienė | Fizikos mokytoja metodininkė , informacinių technologijų vyresnioji mokytoja | Metodinės grupės pirmininkė |
| 12. | Alina Krikštanavičienė | Matematikos mokytoja metodininkė | Narė |
| 13. | Nijolė Grigorjevienė | Matematikos mokytoja metodininkė | Narė |
| 14. | Mindaugas Keniausis | Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas | Narys |
| 15. | Aldona Maniokienė | Geografijos, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė | Narė |
| 16. | Silva Morkūnienė | Biologijos mokytoja metodininkė | Narė |
| 17. | Birutė Dučinskienė | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Metodinės grupės pirmininkė |
| 18. | Rasa Poškienė | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Narė |
| 19. | Nijolė Lukoševičienė | Vyresnioji pradinių klasių mokytoja | Narė |
| 20. | Rita Lukaševičienė | Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, PUG auklėtoja | Narė |
| 21. | Vitalija Urbonienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Narė |
| 22. | Birutė Legavičienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | |
| 23. | Nijolė Grigorjevienė | Matematikos mokytoja metodininkė | Metodinės grupės pirmininkė |
| 24. | Rita Lukaševičienė | Pradinių klasių vyresnioji mokytoja | Narė |
| 25. | Rasa Poškienė | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Narė |
| 26. | Birutė Dučinskienė | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Narė |
| 27. | Raimonda Miežinienė | Pradinių klasių vyresnioji mokytoja | Narė |
| 28. | Daiva Listauskienė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | Narė |
| 29. | Mindaugas Keniausis | Fizinio ugdymo mokytojas metodinkas | Narė |
| 30. | Aurelija Blėdienė | Vyresnioji muzikos mokytoja | Narė |
| 31. | Inga Buivienė | Anglų kalbos vyresnioji mokytoja | Narė |
| 32. | Aldona Maniokienė | Geografijos, fizinio ugdymo mokytoja metodinnkė | Narė |
| 33. | Erika Dzežulskienė | Vyresnioji fizikos, informacinių technologijų mokytoja | Narė |
| Humanitarinių dalykų metodinė grupė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. humanitarinių dalykų metodinės grupės veiklos planas. | 2026-10-20 08:42:52 | 27.46 KB | ||
| 2023 m. humanitarinių dalykų metodinės grupės veiklos planas | 2026-10-20 08:42:52 | 115.41 KB | ||
Fizinių mokslų metodinė grupė
| Fizinių mokslų metodinė grupė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. fizinių mokslų metodinės grupės veiklos planas | 2026-10-20 08:43:08 | 33.94 KB | ||
| 2023 m. fizinių mokslų metodinės grupės tikslai ir uždaviniai | 2026-10-20 08:43:08 | 207.13 KB | ||
| 2017 m. fizinių mokslų metodinės grupės tikslai ir uždaviniai | 2026-10-20 08:43:08 | 23.09 KB | ||
Pradinių klasių metodinė grupė
| Pradinių klasių metodinė grupė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. pradinių klasių metodinės grupės darbo planas. | 2026-10-20 08:43:27 | 37.06 KB | ||
| 2024 m. pradinių klasių mokytojų metodinės grupės darbo planas | 2026-10-20 08:43:27 | 250.27 KB | ||
| 2023 m. pradinių klasių mokytojų metodinės grupės darbo planas | 2026-10-20 08:43:27 | 156.46 KB | ||
| 2019 m. pradinių klasių mokytojų metodinės grupės darbo planas | 2026-10-20 08:43:27 | 28.57 KB | ||
| 2018 m. pradinių klasių mokytojų metodinės grupės darbo planas | 2026-10-20 08:43:27 | 27.13 KB | ||
Klasių vadovų metodinė grupė
| Klasių vadovų metodinė grupė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. klasių vadovų metodinės grupės darbo planas | 2025-03-12 10:56:20 | 280.43 KB | ||
| 2023 m. klasių vadovų metodinės grupės darbo planas | 2025-03-12 10:56:51 | 233.58 KB | ||
| 2020 m. klasių vadovų metodinės grupės darbo planas | 2025-03-12 10:56:35 | 77 KB | ||
| 2019 m. klasių vadovų metodinės grupės darbo planas | 2025-03-12 10:56:43 | 27.4 KB | ||
Pamokų laikas
