Darbo užmokestis
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis
| Eil. / Nr. | Pareigybės | Darbuotojų skaičius | 2025 m. | 2026 m. / I ketv. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Administracija | 3 | 3903 € | 4279 € |
| 2. | Mokytojai | 20 | 1869 € | 2129 € |
| 3. | Specialiąją pagalbą teikiantys pedagogai | 4 | 2604 € | 2876 € |
| 4. | Ikimokyklinės grupės mokytojai | 2 | 3047 € | 3715 € |
| 5. | Naktiniai sargai | 3 | 1511 € | 1668 € |
| 6. | Valytojos | 6 | 1095 € | 1233 € |
| 7. | Darbininkai | 2 | 1446 € | 1702 € |
| 8. | Vairuotojai | 2 | 1512 € | 1904 € |
| 9. | Kiemsargiai | 2 | 818 € | 940 € |
| 10. | Virėjos | 4 | 1329 € | 1311€ |
| 11. | Mokinio padėjėjos | 5 | 1244 € | 1500 € |
Atnaujinta: 2026-04-19
Pamokų laikas
