2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metinis finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-24 21:47:33 | 104.44 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita | 2026-03-24 21:47:33 | 2.86 MB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-24 21:47:33 | 37.07 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-24 21:47:33 | 115.92 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-24 21:47:33 | 35.64 KB | ||
