2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-03-24 21:50:31 | 1.89 MB | ||
| 2025 metų biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-03-24 21:50:31 | 120.86 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas | 2026-03-24 21:50:31 | 120.86 KB | ||
| 2025 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-03-24 21:50:31 | 123.65 KB | ||
| 2025 m. II ketv. informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas | 2026-03-24 21:50:31 | 281.69 KB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-03-24 21:50:31 | 270.28 KB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas | 2026-03-24 21:50:31 | 236.66 KB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinai | 2026-03-24 21:50:31 | 105.09 KB | ||
